Тарифы
ТАРИФЫ
на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию АО "BCC Invest"
| № п/п |
Наименование услуги | Тариф |
|---|---|---|
| Услуги номинального держания* | ||
| 1 | Открытие лицевого счета | бесплатно |
| 2 | Закрытие лицевого счета | бесплатно |
| 3 | Ведение лицевого счета (в месяц) | бесплатно |
| 4 | Зачисление/списание ценных бумаг | 0,06% от суммы по номиналу |
| 5 | Регистрация/снятие обременения ценных бумаг обязательствами | 0,2% от суммы по номиналу, но не более 100 МРП |
| 6 | Оформление перехода прав собственности (дарение, обмен и т.п.) | 0,06% от объёма по цене сделки (не менее 5 МРП) |
| 7 | Выдача выписки с лицевого счета | один раз в месяц бесплатно, повторная 3 МРП |
| 8 | Отчет по операциям на лицевом счете | один раз после проведения операции бесплатно, повторная 3 МРП |
| Брокерские услуги | ||
| 8 | Операции покупки/продажи | |
| 8.1 | - государственных ценных бумаг | 0,03%, не менне 3 МРП |
| 8.2 | - корпоративных ценных бумаг (тенге) | Юр.лица/физ.лица |
| 8.2.1 | до 140 млн. | 0,06%, не менее 3 МРП |
| 8.2.2 | от 140 млн. до 500 млн. | 0,05 от суммы |
| 8.2.3 | от 500 млн. | 0,04% от суммы |
| 9 | Операции РЕПО | |
| 9.1 | Привлечение денежных средств | 5% от разницы при закрытии, не менее 3 МРП, макс. 100 МРП |
| 9.2 | Размещение денежных средств | 3% от разницы при закрытии, не менее 3 МРП, макс. 100 МРП |
| 9.3 | Пролонгация срока исполнения обязательств по сделке РЕПО | 3 МРП (за каждую пролонгацию) |
| Прочие услуги | ||
| 10 | Платежные операции | |
| 10.1 | Списание денежных средств по поручению Клиента | 2 МРП |
| 11 | Операции покупки/продажи на международном рынке ценных бумаг*** | |
| 11.1 | - корпоративных ценных бумаг | 0,2% от суммы сделки, не менее 3 МРП |
* не включены комиссионные сборы организаций, обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального держателя (биржи, кастодиана, регистратора, центрального депозитария и т.п.)
** При проведении операций на международном рынке банком - кастодианом взимаются комиссии за:
- проведение расчетов по международной сделке (за перевод)
- конвертацию валюты по международной сделке
- конвертацию ЦБ по международной сделке (ADR, GDR в локальные ЦБ)
Данные комиссии устанавливаются банком и оплачиваются клиентом отдельно.



