Общие положения к тарифам АО "BCC Invest"
- Тарифы на предоставляемые услуги соответствуют требованиям законов Республики Казахстан, нормативным актам Казахстанской Фондовой Биржи.
- С учетом динамики развития деятельности в Республике Казахстан Компания может вносить дополнения и изменения в тарифы с уведомлением об этом клиентов.
- В целях определения прав, обязанностей, ответственности и круга полномочий при осуществлении финансовых операций с клиентом при открытии лицевых счетов заключается договор.
- Комиссионные сборы за осуществление операций оплачиваются в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день проведения операции или в иностранной валюте.
- Взысканная комиссия в случае аннуляции поручения возврату не подлежит.
- В тарифы не включены комиссионные сборы организаций, обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального держат еля (биржи, кастодиана, регистратора, центрального депозитария и др.).
- При проведении операций на международном рынке банком-кастодианом взимаются комиссии за проведение расчетов по международной сделке (за перевод), конвертацию валюты по международной сделке, конвертацию ЦБ по международной сделке (ADR, GDR в локальные ЦБ). Данные комиссии устанавливаются банком и оплачиваются клиентом отдельно.
- Вознаграждение по продукту «Финансовый консалтинг» выплачивается Компании от дохода, полученного Клиентом в результате совершения сделки на основании предоставленных Компанией консалтинговых услуг, за минусом затрат по брокерскому обслуживанию.
- Утверждено Решением Правления АО «BCC Invest» № 18 от 05.06.2017, с учетом изменений и дополнений, внесенных Решением Правления № 07-09 от 09.07.2018, № 08-27 от 27.08.2018, №10/29 от 29.10.2018, №11/26 от 26.11.2018, №12/04 от 04.12.2018, № 06-17 от 17.06.2019, №08/26 от 26.08.2019, №10/14 от 14.10.2019 - Рассмотрение вопроса об утверждение тарифов, являющихся неотъемлемой частью стандартной формы Договора об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держании.
№ п/п | Наименование услуги | Тариф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Услуги номинального держания | ||||||
1 | Открытие лицевого счета | бесплатно | ||||
2 | Закрытие лицевого счета | бесплатно | ||||
3 | Ведение лицевого счета: | |||||
3.1 |
- в случае отсутствия Клиентом операции в течении квартала(для физических лиц) |
1 МРП за каждое наименование ценной бумаги атлантической подгруппы |
||||
3.2 | В случае совершения Клиентом менее 1 сделки в течении 1 года |
Номинальный держатель вправе удержать до 25 000 тенге в год, но не более размера остатка денежных средств Клиента, находящихся у Номинального держателя |
||||
4 | Зачисление ценных бумаг | |||||
4.1 | Зачисление ценных бумаг через локальный рынок | 500 тг | ||||
4.2 | Зачисление ценных бумаг через международный рынок | 1500 тенге | ||||
4.3 | Списание/зачисление ценных бумаг внутри AIX | 0,05% от суммы сделки, мин 2 МРП макс 30 МРП | ||||
4.4 | Списание ценных бумаг за пределы AIX | 0,1% от суммы сделки, мин 20 МРП макс 250 МРП | ||||
5 | Списание ценных бумаг в другие компании | |||||
5.1 | Списание ценных бумаг через локальный рынок | 0,6 % от суммы сделки, минимум 5000 тенге,макс 250 МРП | ||||
5.2 | Списание ценных бумаг через международный рынок | 0,6 % от суммы сделки, минимум 6000 тенге,макс 250 МРП | ||||
6 | Регистрация/снятие обременения ценных бумаг обязательствами | 0,1% от суммы по номиналу минимум 10 МРП | ||||
7 | Оформление перехода прав собственности (дарение, обмен и т.п.) внутри Компании | 0,6% от объёма по цене сделки, минимум 7500 тенге,макс 250 МРП | ||||
8 | Прочие операции с финансовыми инструментами в рамках номинального держания | Бумажные носители и иные способы | Электронным способом* | |||
0,25% от суммы сделки, минимум 3 МРП | 0,15% от суммы сделки, минимум 2 МРП | |||||
9 | Выдача выписки или отчета о зарегистрированных операциях с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (тариф АО "Центральный депозитарий ценных бумаг") | 50 тенге | ||||
9.1 | Выдача выписки или отчета о зарегистрированных операциях с Кастодиального Банка | 1 000 тенге | ||||
10 | Конвертация ценных бумаг (включая тарифы местного и глобального Кастодиана) | 20 тенге за 1 ГДР, минимум 8 МРП | ||||
10.1 | Конвертация ценных бумаг на AIX | 0,1% от суммы сделки, минимум 20 МРП | ||||
11 | Учет и хранение ценных бумаг на международном рынке (% годовых от текущей стоимости ценных бумаг - тариф местного и глобального Кастодиана) | 0,07% | ||||
12 | Учет и хранение ценных бумаг на локальном рынке (% от среднемесячной стоимости ценных бумаг - тариф АО "Центральный депозитарий ценных бумаг") | |||||
12.1 | До 8 млрд тенге, включительно | 0,0025% | ||||
12.2 | Свыше 8 до 13 млрд тенге, включительно | 200 000 тенге + 0,002% от среднемесячной стоимости свыше 8 млрд тенге | ||||
12.3 | Свыше 13 до 70 млрд тенге, включительно | 437 500 тенге + 0,00049% от среднемесячной стоимости свыше 13 млрд тенге | ||||
12.4 | Свыше 70 до 200 млрд тенге, включительно | 736 000 тенге + 0,00047% от среднемесячной стоимости свыше 70 млрд тенге | ||||
12.5 | Свыше 200 до 10 000 млрд тенге, включительно | 1 614 000 тенге + 0,00046% от среднемесячной стоимости свыше 200 млрд тенге | ||||
12.6 | Свыше 10 000 млрд тенге | 4 317 450 тенге + 0,00040% от среднемесячной стоимости свыше 10 000 млрд тенге | ||||
13 | Тариф за хранение финансовых инструментов на счетах учета объявленных/выкупленных(эмиссионных/реэмиссионных) ценных бумаг | 2 МРП за каждый счет | ||||
Брокерские услуги | ||||||
Операция | Бумажные носители | Электронным способом * | ||||
14 | Операции покупки/продажи ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже, за исключением сделок, указанных в п.15 и п.16 | 0,07% (мин 2 МРП от заказа) | 0,03% (мин 1 МРП от заказа) |
|||
14.1 | Операции покупки/продажи ценных бумаг на AIX | 0,2% (мин 3 МРП от заказа) |
0,1% (мин |
|||
14.2 | Операции покупки/продажи ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже в валюте | 0,1% (мин 2 МРП от заказа) | 0,07%(мин 1 МРП от заказа) | |||
15 | Сделка, проведенная методом прямых торгов, а также сделка купли-продажи негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" | 0,15% | 0,09% | |||
16 | Проведение торгов с единственным продавцом или покупателем ценных бумаг (специальные торги, включая тариф АО "Казахстанской фондовой биржи") | 0,15% от суммы сделки (минимум 100 МРП, максимум 7 000 МРП) | 0,09% от суммы сделки (минимум 100 МРП, максимум 7 000 МРП) | |||
16.1 | если не было заключено ни одной сделки по специализированным торгам (вне зависимости от финансового инструмента) | 70 МРП | ||||
17 | Продление операционного дня казахстанской фондовой биржи (тариф АО "Казахстанской фондовой биржи") | |||||
17.1 | не более чем на 30 минут | 50 МРП | ||||
17.2 | свыше 30 минут 0,08%, (минимум 2 МРП) | 100 МРП | ||||
17.3 | Дополнительный тариф за проведение операции в системе Центрального Депозитария по истечении времени, установленного операционным регламентом Центрального Депозитария | 2 МРП | ||||
17.4 | Продление операционного дня у других участников рынка | 55 МРП | ||||
18 | Операции покупки/продажи инструментами на международном рынке (включая тарифы местного и глобального Кастодионов) |
0,255% от суммы сделки, минимум за операцию по следующим рынкам: |
0,155% от суммы сделки, минимум за операцию по следующим рынкам: |
|||
18.1 | Clearstream, Euroclear | 3 МРП | 2 МРП | |||
18.2 | Великобритания, Америка | 5 МРП | 4 МРП | |||
18.3 | Другие рынки | 12 МРП | 11 МРП | |||
19 | Списание денежных средств по поручению Клиента до 15:00 (включая тариф местного Кастодиана) | |||||
19.1 | национальная валюта | 4 800 тенге | 2 700 тенге | |||
19.2 | российский рубль | 0,12% от суммы сделки, минимум 15500 тенге, максимум 40000 тенге | 0,11% от суммы сделки, минимум 13500 тенге, максимум 30000 тенге | |||
19.3 | другая иностранная валюта | 0,12% от суммы сделки, минимум 15500 тенге, максимум 60000 тенге | 0,11% от суммы сделки, минимум 13500 тенге, максимум 40000 тенге | |||
Списание денежных средств по поручению Клиента после 15:00 (включая тариф местного Кастодиана) | ||||||
19.4 | национальная валюта | 9 500 тенге | 9 500 тенге | |||
19.5 | российский рубль | 0,15% от суммы сделки, минимум 15 500 тенге, максимум 40 000 тенге | ||||
19.6 | другая иностранная валюта | 0,15% от суммы сделки, минимум 15 500 тенге, максимум 60 000 тенге | ||||
20 | Дополнительный тариф за списание денежных средств после 16:00 (тариф местного Кастодиана) | 1 000 тенге | ||||
21 | Дополнительный тариф за срочный перевод денежных средств | 1750 тенге | ||||
Операции РЕПО (АвтоРЕПО) | ||||||
22 | Привлечение денежных средств | 5% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП; максимум 100 МРП) | ||||
23 | Размещение денежных средств | 3% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП; максимум 100 МРП) | ||||
24 | Пролонгация срока исполнения обязательств по сделке РЕПО | 2 МРП (за каждую пролонгацию) | ||||
Прочие услуги | ||||||
25 | Выпуск ключа ЭЦП (включая перевыпуск, тариф КЦМР) | 1 МРП | ||||
26 | Ежегодное использование торговой платформы bcctrade | 2 МРП | ||||
27 | Услуги дематериализации (комиссия за одну дематериализацию акций (т.е. за один сертификат)) | 0,15% от рыночной стоимости финансового инструмента (минимум 40 МРП максимум 300 МРП) | ||||
28 | Участие в корпоративном событии | 6 МРП | ||||
29 | Сопровождение конвертации денежных средств | |||||
29.1 | Конвертация денежных средств от 150 МРП в день (включительно) | 0,015% от суммы конвертации, минимум 2 МРП, максимум 75 МРП | ||||
**Сроки дематериализации зависит от сроков предоставления услуг от Банка-Кастодиана и займет от 1 до 6 месяцев. |