На протяжении всей Вашей работы с брокерской компанией Вас будет сопровождать брокер, который готов отвечать на Ваши вопросы и помогать в совершении крупных сделок.
Персональный брокер с большим опытом работы и доступом к уникальной аналитике найдет лучшие варианты вложения средств для достижения индивидуальных инвестиционных целей.
На протяжении всей Вашей работы с брокерской компанией Вас будет сопровождать брокер, который готов отвечать на Ваши вопросы и помогать в совершении крупных сделок.
Общие положения к тарифам АО "BCC Invest"
Наименование услуги | Тариф | ||||
---|---|---|---|---|---|
Услуги номинального держания | |||||
Открытие лицевого счета | бесплатно | ||||
Закрытие лицевого счета | бесплатно | ||||
Ведение лицевого счета: | |||||
В случае совершения Клиентом менее 1 сделки в течении 1 года |
Номинальный держатель вправе удержать до 25 000 тенге в год, но не более размера остатка денежных средств Клиента, находящихся у Номинального держателя |
||||
Списание/зачисление ценных бумаг внутри компании | |||||
Списание/зачисление ценных бумаг через локальный рынок | 500 тенге | ||||
Списание/зачисление ценных бумаг Атлантической группы через локальный рынок | 8 000 тенге | ||||
Списание/зачисление ценных бумаг через международный рынок | 1500 тенге | ||||
Списание/зачисление ценных бумаг внутри AIX | 0,03% от суммы сделки, мин 1 МРП, максимум 30 МРП | ||||
Списание ценных бумаг за пределы AIX | 0,1% от суммы сделки, минимум 20 МРП | ||||
Списание ценных бумаг в другие компании | 0,3% от суммы сделки, минимум 5 000 тенге, максимум 250 МРП | ||||
Регистрация/снятие обременения ценных бумаг обязательствами | 0,1% от суммы по номиналу, минимум 10 МРП, максимум 250 МРП | ||||
Оформление перехода прав собственности (дарение, обмен и т.п.) внутри Компании | 0,025% от объема по цене сделки, минимум 7 500 тенге, максимум 250 МРП | ||||
Прочие операции с финансовыми инструментами в рамках номинального держания | 0,15% от суммы сделки, минимум 2 МРП | ||||
Выдача выписки или отчета о зарегистрированных операциях с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (тариф АО "Центральный депозитарий ценных бумаг") | 50 тенге | ||||
Выдача выписки или отчета о зарегистрированных операциях с Кастодиального Банка | 1 000 тенге | ||||
Конвертация ценных бумаг (включая тарифы местного и глобального Кастодиана) | 25 тенге за 1 ГДР/АДР, минимум 10 МРП | ||||
Конвертация ценных бумаг на AIX из акций в депозитарные расписки | 0,1% от суммы сделки, минимум 20 МРП |
||||
Конвертация ценных бумаг на AIX из депозитарных расписок в акции | 0,1% от суммы сделки, минимум 20 МРП + 23 тенге за 1 ГДР/АДР | ||||
Учет и хранение ценных бумаг на международном рынке (% годовых от текущей стоимости ценных бумаг - тариф местного и глобального Кастодиана) | 0,75% | ||||
Учет и хранение ценных бумаг в депозитарии AIX | Согласно тарифов депозитария AIX | ||||
Учет и хранение ценных бумаг в АО "Центральном Депозитарии ценных бумаг" | Согласно тарифов АО «Центрального Депозитария ценных бумаг» | ||||
Брокерские услуги | |||||
Операция | Бумажные носители | Электронным способом * | |||
Операции покупки/продажи ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже, за исключением сделок, указанных в п.15 и п.16 | 0,03% (минимум 5 000 тенге от заказа) | 0,03% (минимум 100 тенге от заказа) |
|||
Операции покупки/продажи финансовых инструментов на AIX | 0,1% (минимум 7 500 тенге от заказа) |
0,1% (минимум 350 тенге от заказа) |
|||
Сделка, проведенная методом прямых торгов, а также сделка купли-продажи негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги | 0,09% | ||||
Проведение торгов с единственным продавцом или покупателем ценных бумаг (специальные торги, включая тариф биржи) | 0,09% от суммарной номинальной стоимости облигаций(минимум 100 МРП, максимум 7 000 МРП) | ||||
если не было заключено ни одной сделки по специализированным торгам (вне зависимости от финансового инструмента) | 70 МРП | ||||
Продление операционного дня казахстанской фондовой биржи (тариф биржи) | |||||
не более чем на 30 минут | 50 МРП | ||||
свыше 30 минут | 100 МРП | ||||
Дополнительный тариф за проведение операции в системе Центрального Депозитария по истечении времени, установленного операционным регламентом Центрального Депозитария | 2 МРП | ||||
Продление операционного дня у других участников рынка | 55 МРП | ||||
Операции покупки/продажи инструментами на международном рынке. |
0,3% от суммы сделки, минимум за операцию по указанным ниже рынкам, максимум 500 МРП. |
||||
Европа, Америка (рынки Euroclear, Clearstream, Crest) | 3 500 тенге | ||||
Другие рынки | 27 000 тенге | ||||
Списание денежных средств по поручению Клиента до 15:00 (включая тариф местного Кастодиана) | |||||
национальная валюта | 3 000 тенге | 2 000 тенге | |||
российский рубль | 0,13% от суммы сделки, минимум 7 500 тенге, максимум 25 500 тенге. | 0,13% от суммы сделки, минимум 4 500 тенге, максимум 22 500 тенге. | |||
другая иностранная валюта | 0,13% от суммы сделки, минимум 11 500 тенге, максимум 35 500 тенге. | 0,13% от суммы сделки, минимум 8 500 тенге, максимум 32 500 тенге. | |||
Списание денежных средств по поручению Клиента после 15:00 (включая тариф местного Кастодиана) | |||||
национальная валюта | 3 500 тенге | ||||
российский рубль | 0,15% от суммы сделки, минимум 7 500 тенге, максимум 25 500 тенге. | ||||
другая иностранная валюта | 0,2% от суммы сделки, минимум 11 500 тенге, максимум 45 500 тенге. | ||||
Дополнительный тариф за срочный перевод денежных средств | 2 000 тенге | ||||
Операции РЕПО (АвтоРЕПО) | |||||
Привлечение денежных средств | 3% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП, максимум 100 МРП от заказа) | ||||
Размещение денежных средств | 2% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП, максимум 100 МРП от заказа) | ||||
Пролонгация срока исполнения обязательств по сделке РЕПО | 2 МРП (за каждую пролонгацию) | ||||
Досрочное закрытие сделки РЕПО | 1 МРП | ||||
Прочие услуги | |||||
Выпуск ключа ЭЦП (включая перевыпуск, тариф КЦМР) | 1 МРП | ||||
Ежегодное использование торговой платформы bcctrade | 2 МРП | ||||
Услуги дематериализации (комиссия за одну дематериализацию акций (т.е. за один сертификат)) | 0,15% от рыночной стоимости финансового инструмента (минимум 40 МРП максимум 300 МРП) | ||||
Участие в корпоративном событии | 6 МРП | ||||
Сопровождение конвертации денежных средств | |||||
Конвертация денежных средств от 150 МРП в день (включительно) | 0,015% от суммы конвертации, минимум 2 МРП, максимум 75 МРП |